Σειρά Inverter

Εξωτερικές μονάδες

Ταχεία Ψύξη/Θέρμανση
Πτερύγια υδροφιλικού αλουμινίου
Ψύξη σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Έξυπνη απόψυξη
Πλαίσιο που δε σχηματίζει πάγο
Έλεγχος ημιτονοειδούς κύματος
Πλήρης έλεγχος λειτουργίας DC
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης

Έλεγχος ημιτονοειδούς κύματος 180°

Ο DC inverter συμπιεστής χρησιμοποιεί την τεχνική διανυσματικού ελέγχου ημιτονοειδούς μορφής180°, ο οποίος προσφέρει στον κινητήρα του συμπιεστή ομαλή λειτουργία,αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά την απόδοση του.

Υψηλή απόδοση

Εξοπλισμένο με DC Inverter συμπιεστή υψηλής απόδοσης και ρυθμιζόμενο κινητήρα ανεμιστήρα, το σύστημα διαθέτει τιμές SEER μεγαλύτερες του 6.1 και SCOP 4.0, έτσι ώστε να καλύπτει τα απαιτούμενα ανανεωμένα Ευρωπαϊκά και Αυστραλιανά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32

Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Αξιοπιστία

Σταθερή ψύξη ακόμα και στους -10οC και σταθερή θέρμανση στους -15οC

Εξοικονόμηση χώρου στην εγκατάσταση

Σε μία εξωτερική μονάδα μπορούν να συνδεθούν έως και 5 εσωτερικές μονάδες, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των εξωτερικών μονάδων που απαιτούνται και εξοικονομώντας χώρο από την εγκατάσταση. Εξάλλου, κάθε εσωτερική μονάδα μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα και επιπλέον δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν την ίδια χρονική στιγμή.

Ονομαστική Απόδοση 14.000Btu/h 18.000Btu/h 21.000Btu/h 27.000Btu/h 36.000Btu/h 42.000Btu/h
DC INVERTER Μοντέλο AM2-H14/4DR3 AM2-H18/4DR3 AM2-H21/4DR3 AM3-H27/4DR3 AM4-H36/4DR3 AM5-H42/4DR3
Τύπος Συστήματος 1 προς 2 1 προς 2 1 προς 3 1 προς 3 1 προς 4 1 προς 6
Απόδοση Ψύξη Btu/h 13989(6142-15388) 18084(6824-19892) 21154(7506~22895) 26955(7848~29650) 35826(8530~37532) 40944(9451~43332)
kW 4.1(1.8-4.51) 5.3(2.0-5.83) 6.2(2.2~6.71) 7.9(2.3~8.69) 10.50(2.5~11.0) 12(2.77~12.7)
Θέρμανση Btu/h 16378(6995-18015) 19107(7541-21017) 22519(8155~24771) 27978(8359~30776) 37532(9110~38214) 44356(10100~44800)
kW 4.8(2.05-5.28) 5.6(2.21-6.16) 6.6(2.39~7.26) 8.2(2.45~9.02) 11.00(2.67~11.2) 13(2.96~13.1)
Ηλεκτρικά Στοιχεία Παροχή Ισχύος V~,Hz,Ph 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Ισχύς Εισόδου Ψύξης W 1240(198-2100) 1750(280-2300) 1920(350-2800 2460(560-3400 3950(680~4930) 4450(750~5450)
Ισχύς Εισόδου Θέρμανσης W 1150(198-2100) 1540(280-2300) 1780(350-2800) 2270(560-3400) 3150(530~3850) 3750(600~4350)
Ονομαστικό ρεύμα (Ψύξη/Θέρμανση) A 5.4/5 7.6/6.7 8.3/7.8 10.7/9.8 17.5/13.96 19.72/16.62
Επιδόσεις SEER/SCOP W/W 6.15/4.05 7.08/4.06 6.45/4.39 6.29/4.04 6.20/4.00 6.10/4.00
Ενεργειακή Κλάση   A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
EER/COP W/W 3.31/4.17 3.03/3.64 3.23/3.71 3.21/3.61 2.66/3.49 2.70/3.47
Παροχή αέρα m3/h 2300 2300 3100 3100 4000 4200
Στάθμη Θορύβου dB(A) 54 55 56 58 61 61
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος dB(A) 61 62 65 65 68 68
Διαστάσεις Καθαρές (Μ*Π*Υ) mm 800×315×545 800×315×545 834×328×655 834×328×655 985×395×808 985×395×808
Συσκευασίας (Μ*Π*Υ) mm 920×400×620 920×400×620 945×435×725 945×435×725 1105×495×895 1105×495×895
Βάρος Καθαρό kg 34 36 44 46 74 75
Μικτό kg 37 39 47 49 78 79
Τύπος Ψυκτικού Μέσου/Ποσότητα Τύπος   R32 R32 R32 R32 R32 R32
Προπληρωμένη ποσότητα Kg 0,92 0,95 1,1 1,05 2,3 2,3
Ποσότητα επιπλέον πλήρωσης (g/m) 20 20 20 20 20 20
Τύπος Ψυκτικού Μέσου/Ποσότητα Πλευρά Υγρού mm(inch) 2×6.35(1/4) 2×6.35(1/4) 3×6.35(1/4) 3×6.35(1/4) 4×6.35(1/4) 5×6.35(1/4)
Πλευρά Αερίου mm(inch) 2×9.52(3/8) 2×9.52(3/8) 3×9.52(3/8) 3×9.52(3/8) 4×9.52(3/8) 5×9.52(3/8)
Μέγιστο μήκος για όλους τους χώρους m 40 40 60 60 80 80
Μέγιστο μήκος για κάθε εσωτερική μονάδα m 25 25 30 30 35 35
Μέγιστη υψομετρική διαφορά ανάμεσα σε εξωτερική και εσωτερική μονάδα m 15 15 15 15 15 15
Μέγιστη υψομετρική διαφορά ανάμεσα στις εσωτερικές μονάδες m 10 10 10 10 10 10
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (Ψύξη/Θέρμανση) -15~52℃/-15~24℃ -15~52℃/-15~24℃ -15~52℃/-15~24℃ -15~52℃/-15~24℃ -15~52℃/-15~24℃ -15~52℃/-15~24℃