Η ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων μπορεί να ανυψώσει το νερό συμπύκνωσης κατά το μέγιστο από το δοχείο συλλογής.
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Μοντέλο | Εσωτερική | AMCA-H09/4R3AA | AMCA-H12/4R3AA | AMCA-H18/4R3AA | |
---|---|---|---|---|---|
Απόδοση | Ψύξη | Btu/h | 9560(5120-12115) | 12285(5800-12625) | 17060(8530-19107) |
kW | 2.80(1.50-3.55) | 3.60(1.70-3.70) | 5.0(2.50-5.6) | ||
Θέρμανση | Btu/h | 10240(5460-13000) | 13306(6930-15080) | 19107(10340-24000) | |
kW | 3.00(1.60-3.81) | 3.9(2.03-4.42) | 5.6(3.03-7.03) | ||
Ηλεκτρικά Στοιχεία | Παροχή Ισχύος | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Ισχύς Εισόδου – Ψύξη | W | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | |
Ισχύς Εισόδου – Θέρμανση | W | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | 70(17.5-109) | |
Επιδόσεις | Παροχή αέρα | m3/h | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 | |
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος | dB(A) | 56 | 56 | 56 | |
Διαστάσεις | Καθαρές (Μ*Π*Υ) | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 |
Συσκευασίας (Μ*Π*Υ) | mm | 655x655x295 | 655x655x295 | 655x655x295 | |
Καθαρές Πάνελ (Μ*Π*Υ) | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | |
Συσκευασίας Πάνελ (Μ*Π*Υ) | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | |
Βάρος | Καθαρό (Σώμα) | kg | 18 | 18 | 18 |
Μικτό (Σώμα) | kg | 21 | 21 | 21 | |
Καθαρό (Πάνελ) | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Μικτό (Πάνελ) | kg | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Τύπος Ψυκτικού Μέσου | R32 | R32 | R32 | ||
Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων | Πλευρά Υγρού | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Πλευρά Αερίου | mm(inch) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
Αποστράγγιση | mm | 20 | 20 | 20 |
© 2020 AUX, All rights reserved
designed & developed by 33communication