Η ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων μπορεί να ανυψώσει το νερό συμπύκνωσης έως 700mm από το δοχείο συλλογής.
Με την επιστροφή αέρα από την οπίσθια πλευρά να είναι η βασική επιλογή, υπάρχει η εναλλακτική της επιστροφής από την κάτω πλευρά. Οι διαστάσεις των δύο ανοιγμάτων επιστροφής είναι ίδιες, κάνοντας έτσι πολύ εύκολη τη σχετική αλλαγή, εξυπηρετώντας διαφορετικές απαιτήσεις διακόσμησης.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Το πάχος είναι μόνο 20cm, προσφέροντας άνεση χώρου στην εγκατάσταση.
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Μοντέλο | Εσωτερική | AMSD-H07/4R3A | AMSD-H09/4R3A | AMSD-H12/4R3A | AMSD-H18/4R3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση | Ψύξη | Btu/h | 7506(3855-9220)) | 8872(5120-12115) | 12280(5835-13135) | 17400(8530-19790) |
kW | 2.20(1.13-2.70) | 2.60(1.50-3.55) | 3.60(1.71-3.85) | 5.10(2.50-5.80) | ||
Θέρμανση | Btu/h | 8530(4575-10820) | 9895(5800-12450) | 13650(6480-13375) | 19790(9690-21835) | |
kW | 2.50(1.34-3.17) | 2.90(1.70-3.65) | 4.00(1.90-3.92) | 5.80(2.84-6.40) | ||
Ηλεκτρικά Στοιχεία | Παροχή Ισχύος | V~,Hz,Ph | 2.50(1.34-3.17) | 2.90(1.70-3.65) | 4.00(1.90-3.92) | 5.80(2.84-6.40) |
Ισχύς Εισόδου – Ψύξη | W | 55 | 55 | 55 | 75 | |
Ισχύς Εισόδου – Θέρμανση | W | 55 | 55 | 55 | 75 | |
Επιδόσεις | Παροχή αέρα | m3/h | 600/450/380 | 600/450/380 | 680/560/450 | 860/660/600 |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 35/31/28 | 35/31/28 | 38/34/31 | 42/38/36 | |
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 55 | |
ESP | Pa) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Διαστάσεις | Καθαρές (Μ*Π*Υ) | mm | 700×470×200 | 700×470×200 | 700×470×200 | 1000×470×200 |
Συσκευασίας (Μ*Π*Υ) | mm | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1305×580×275 | |
Βάρος | Καθαρό (Σώμα) | kg | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24 |
Μικτό (Σώμα) | kg | 22 | 22 | 22 | 28 | |
Τύπος Ψυκτικού Μέσου | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων | Πλευρά Υγρού | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Πλευρά Αερίου | mm(inch) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
Αποστράγγιση | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
© 2020 AUX, All rights reserved
designed & developed by 33communication