Η αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας ελεύθερα όποια από τις 2 πλευρές επιθυμείτε, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία στην εγκατάσταση.
Η τεχνολογία της μονάδας της επιτρέπει όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, να απαιτεί τη μικρότερη δυνατή ηλεκτρική ισχύ, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Το πάχος είναι μόνο 20cm, προσφέροντας άνεση χώρου στην εγκατάσταση.
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Μοντέλο | Εσωτερική | AMWM-H09/4R3(FI) | AMWM-H12/4R3(FI) | AMWM-H18/4R3(FI) | AMWM-H24/4R3(FI) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση | Ψύξη | Btu/h | 9000(4780-11260) | 12285(5800-12625) | 17747(8530-19790) | 23986(9895~24908) |
kW | 2.58(1.40-3.30) | 3.50(1.70-3.70) | 5.27(2.50-5.80) | 7.03(2.90~7.30) | ||
Θέρμανση | Btu/h | 9215(4095-10240) | 12625(5120-12625) | 18085(7680-19790) | 24054(7165~27296) | |
kW | 2.70(1.20-3.00) | 3.50(1.50-3.70) | 5.37(2.25-5.80) | 7.05(2.10~8.00) | ||
Ηλεκτρικά Στοιχεία | Παροχή Ισχύος | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Ισχύς Εισόδου – Ψύξη | W | 40(12~68) | 40(12~68) | 63(16~88) | 63(16~88) | |
Ισχύς Εισόδου – Θέρμανση | W | 40(12~68) | 40(12~68) | 63(16~88) | 63(16~88) | |
Επιδόσεις | Παροχή αέρα | m3/h | 600 | 600 | 850 | 1150 |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 49 | |
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος | dB(A) | 53 | 52 | 57 | 60 | |
Διαστάσεις | Καθαρές (Μ*Π*Υ) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082*330*233 |
Συσκευασίας (Μ*Π*Υ) | mm | 820×347×277 | 820×347×277 | 970×382×302 | 1155×397×312 | |
Βάρος | Καθαρό | kg | 7,5 | 8 | 12 | 15 |
Μικτό | kg | 9 | 10 | 14 | 16,5 | |
Τύπος Ψυκτικού Μέσου | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων | Πλευρά Υγρού | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Πλευρά Αερίου | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
Αποστράγγιση | mm | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
© 2020 AUX, All rights reserved
designed & developed by 33communication