Η λειτουργία αυτο-προσαρμογής της Εξωτερικής Στατικής Πίεσης (ESP), θα προσαρμόσει τη λειτουργία της μονάδας σε κάθε τύπο δικτύου αεραγωγών, βελτιστοποιώντας την παροχή αέρα και μειώνοντας τη στάθμη θορύβου αυτόματα, παρέχοντας υψηλό επίπεδο άνεσης σε κάθε περίπτωση.
Με την επιστροφή αέρα από την οπίσθια πλευρά να είναι η βασική επιλογή, υπάρχει η εναλλακτική της επιστροφής από την κάτω πλευρά. Οι διαστάσεις των δύο ανοιγμάτων επιστροφής είναι ίδιες, κάνοντας έτσι πολύ εύκολη τη σχετική αλλαγή, εξυπηρετώντας διαφορετικές απαιτήσεις διακόσμησης.
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 των μονάδων AUX συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη μας καθώς έχει υψηλότερη απόδοση ανά kg σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα, ανακυκλώνεται & επαναχρησιμοποιείται ευκολότερα ενώ έχει ελάχιστη επίδραση στο στρώμα του όζοντος συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Η ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων μπορεί να ανυψώσει το νερό συμπύκνωσης έως 700mm από το δοχείο συλλογής.
Ρυθμιζόμενη Στατική Πίεση από 0Pa έως τη μέγιστη τιμή των 160Pa.
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Μοντέλο | Εσωτερική | ALMD-H18/NDR3HA | ALMD-H24/NDR3HA | ALMD-H36/NDR3HA | ALMD-H48/SDR3HA | ALMD-H60/SDR3HA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική | AL-H18/NDR3A(U) | AL-H24/NDR3A(U) | AL-H36/NDR3A(U) | AL-H48/SDR3A(U) | AL-H60/SDR3A(U) | ||
Απόδοση | Ψύξη | Btu/h | 18000(5220~19100) | 24000(7400~28000) | 36000(9800-44300) | 48000(16241~56298) | 55000(16241~59710) |
Θέρμανση | Btu/h | 19100(4800~21200) | 27300(6800~31700) | 38000(8800-46000) | 55000(16309~55104) | 58000(16308~63122) | |
Ψύξη | kW | 5.00(1.53~5.60) | 7.00(2.16~8.20) | 10.55(2.9-13) | 14.00(4.76~16.50) | 16.00(4.76~17.50) | |
Θέρμανση | kW | 5.60(1.40~6.20) | 8.00(1.98~9.30) | 11.15(2.6-13.5) | 16.00(4.78~16.15) | 17.00(4.78~18.50) | |
Ηλεκτρικά στοιχεία | Παροχή Ισχύος | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 |
Επιδόσεις | SEER/SCOP | W/W | 6.2/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.1 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 |
Κλάση Ενερ/κής Επάρκειας | ERP | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Παροχή αέρα | m3/h | 1150/960/840 | 1400/1190/980 | 1900/1600/1400 | 2300/2000/1700 | 2300/2000/1700 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 43/41/40 | 44/41/39 | 44/41/39 | 52/49/47 | 52/49/47 | |
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος | dB(A) | 53 | 55 | 55 | 64 | 64 | |
ESP | Pa | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | |
Διαστάσεις (WxDxH) | Καθαρές | mm | 1000×700×245 | 1000×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 |
Συσκευασίας | mm | 1230×830×300 | 1230×830×300 | 1230×830×300 | 1630×830×300 | 1630×830×300 | |
Βάρος | Καθαρό/Μικτό (Κορμός) | kg | 31/37 | 32/38 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
Σωλήνωση | Αποστράγγιση | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) |
Επιφάνεια Εφαρμογής | m2 | 21-35 | 28-47 | 56-93 | 64-107 | 64-107 | |
20/40/40H | set | 46/97/112 | 42/89/99 | 27/56/69 | 18/46/51 | 18/46/51 |
© 2020 AUX, All rights reserved
designed & developed by 33communication